アイテム一覧
Page 7 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| ブドウ | 28 |
| ブタの貯金箱 | 51 |
| ブタ | 36 |
| フグ | 35 |
| フォンデュ | 57 |
| フェニックス | 9 |
| フィンランド | 144 |
| ファベルジェの卵 | 37 |
| ヒル | 30 |
| ひまわり | 143 |
| ピノキオ | 31 |
| ピザ | 87 |
| ビール | 29 |
| ビーバー | 27 |
| ビートルズ | 18 |
| ビーチ | 5 |
| パン生地 | 31 |
| パンダ | 28 |
| パン | 32 |
| バットマン | 58 |
| ハチミツ | 54 |
| ハチ | 45 |
| ハサミ | 146 |
| ハゲワシ | 23 |
| バクテリア | 6 |
| バイコディン | 200 |
| バーベキュー | 56 |
| ネズミ | 75 |
| ネコ | 111 |
| ナイフ | 73 |
| トワイライト・サーガ | 91 |
| トランスフォーマー | 109 |
| トランシルヴァニア | 164 |
| トランジスタ | 12 |
| ドラゴン | 9 |
| トラクター | 45 |
| トトロ | 44 |
| ドクター・ゾイドバーグ | 193 |
| トカゲ | 18 |
| ドイツ | 242 |
Page 7 / 10