アイテム一覧
Page 7 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| 灯台 | 38 |
| 肉 | 38 |
| 羊毛 | 38 |
| ヨーグルト | 38 |
| バーベキュー | 39 |
| ライトセイバー | 39 |
| 兵士 | 39 |
| ゾウムシ | 39 |
| ロシア | 40 |
| チーズ | 41 |
| 脂 | 41 |
| ミイラ | 41 |
| フンコロガシ | 41 |
| サロメ | 41 |
| 本 | 42 |
| 棺桶 | 42 |
| フォンデュ | 42 |
| 船乗り | 42 |
| コウモリ | 44 |
| コカ・コーラ | 44 |
| 羽 | 44 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| サンドイッチ | 44 |
| トトロ | 44 |
| 月 | 45 |
| 硝石 | 45 |
| 石けん | 45 |
| トラクター | 45 |
| 車輪 | 45 |
| ポイズンダガー | 46 |
| ハサミ | 46 |
| 狼男 | 46 |
| 動物園 | 46 |
| 漁師 | 47 |
| メントス | 47 |
| サンタクロース | 47 |
| 病院 | 48 |
| 銀 | 49 |
| パイ | 49 |
| ネズミ | 51 |
Page 7 / 10