アイテム一覧
Page 9 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| サンダーバード | 11 |
| サロメ | 41 |
| サラマンダー | 10 |
| サボテン | 17 |
| サソリ | 13 |
| サウナ | 16 |
| サウジアラビア | 143 |
| コンクリート | 20 |
| こやし | 32 |
| ココア | 146 |
| コカ・コーラ | 44 |
| コウモリ | 44 |
| コイン | 31 |
| ゴーレム | 10 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| ケツァルコアトル | 18 |
| クリスマスツリー | 20 |
| クマ | 37 |
| クジラ | 11 |
| くさった牛乳 | 70 |
| クォークチーズ | 71 |
| キルト | 204 |
| キャンディ | 25 |
| キャビア | 18 |
| キャットドッグ | 136 |
| キノコ | 6 |
| カンガルー | 21 |
| ガラス | 5 |
| カメ | 11 |
| カビ | 9 |
| カタツムリ | 18 |
| ガソリン | 17 |
| カエル | 11 |
| カーマスートラ | 59 |
| お金 | 59 |
| オムレツ | 8 |
| オゾン | 7 |
| オートバイ | 123 |
| オーストラリア | 149 |
| エント | 13 |
Page 9 / 10