アイテム一覧
Page 9 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| コンクリート | 20 |
| こやし | 41 |
| ココア | 146 |
| コカ・コーラ | 49 |
| コウモリ | 44 |
| コイン | 31 |
| ゴーレム | 10 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| ケツァルコアトル | 18 |
| クリスマスツリー | 20 |
| クマ | 55 |
| クジラ | 20 |
| くさった牛乳 | 100 |
| クォークチーズ | 101 |
| キルト | 220 |
| キャンディ | 25 |
| キャビア | 22 |
| キャットドッグ | 204 |
| キノコ | 6 |
| カンガルー | 30 |
| ガラス | 5 |
| カメ | 11 |
| カビ | 9 |
| カタツムリ | 18 |
| ガソリン | 17 |
| カエル | 20 |
| カーマスートラ | 100 |
| お金 | 59 |
| オムレツ | 8 |
| オゾン | 13 |
| オートバイ | 123 |
| オーストラリア | 158 |
| エンジムシ | 26 |
| エネルギー | 2 |
| エジプト | 239 |
| エクトプラズム | 10 |
| エイリアン | 296 |
| ウクライナ | 178 |
| ウォッカ | 3 |
| インフルエンザ | 7 |
Page 9 / 10