アイテム一覧
Page 6 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| ワイン | 20 |
| ロボット | 14 |
| ロブスター | 14 |
| ロビン・フッド | 85 |
| ロシア | 40 |
| レンガの家 | 27 |
| レンガ | 7 |
| ルビー | 23 |
| ルーマニア | 177 |
| ランプの精 | 14 |
| ランプ | 6 |
| ランス・アームストロング | 113 |
| ラクダ | 18 |
| ライトセイバー | 39 |
| ラーヴァランプ | 8 |
| ヨット | 84 |
| ヨッシー | 17 |
| ヨウ素 | 6 |
| ヨーダ | 99 |
| ヨーグルト | 38 |
| モータボート | 61 |
| メントス | 47 |
| メタルゴーレム | 8 |
| メキシコ | 138 |
| ミステリーサークル | 267 |
| ミイラ | 41 |
| マリオ | 24 |
| マクラ | 100 |
| マクドナルド | 88 |
| マイクロチップ | 16 |
| ボルシチ | 33 |
| ホットチョコレート | 171 |
| ホタル | 15 |
| ボイラー | 6 |
| ポイズンダガー | 46 |
| ボート | 28 |
| ペンギン | 14 |
| ベラルーシ | 173 |
| ベネツィア | 65 |
| ペニシリン | 107 |
Page 6 / 10