アイテム一覧
Page 6 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| レンガ | 7 |
| ルビー | 23 |
| ルーマニア | 292 |
| ランプの精 | 14 |
| ランプ | 6 |
| ランス・アームストロング | 113 |
| ラクダ | 27 |
| ライトセイバー | 39 |
| ラーヴァランプ | 8 |
| ヨット | 93 |
| ヨッシー | 17 |
| ヨウ素 | 6 |
| ヨーダ | 126 |
| ヨーグルト | 53 |
| モータボート | 61 |
| メントス | 52 |
| メタルゴーレム | 8 |
| メキシコ | 138 |
| ミステリーサークル | 327 |
| ミイラ | 80 |
| マリオ | 24 |
| マクラ | 109 |
| マクドナルド | 136 |
| マイクロチップ | 24 |
| ボルシチ | 33 |
| ホットチョコレート | 171 |
| ホタル | 26 |
| ボイラー | 6 |
| ポイズンダガー | 46 |
| ボート | 28 |
| ペンギン | 14 |
| ベラルーシ | 173 |
| ベネツィア | 129 |
| ペニシリン | 167 |
| ベーコン | 37 |
| フンコロガシ | 50 |
| フランス | 180 |
| フランケンシュタイン | 21 |
| プランクトン | 7 |
| フライドチキン | 12 |
Page 6 / 10