アイテム一覧
Page 8 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| トランジスタ | 10 |
| ドラゴン | 9 |
| トラクター | 45 |
| トトロ | 44 |
| ドクター・ゾイドバーグ | 71 |
| トカゲ | 9 |
| ドイツ | 242 |
| トースト | 33 |
| テキーラ | 10 |
| テーブルビート | 32 |
| チョコレート | 170 |
| チーズ | 41 |
| ダム | 8 |
| タバコの葉 | 9 |
| タバコ | 37 |
| ダニ | 6 |
| ダイヤモンド | 30 |
| ダイヤの原石 | 12 |
| ダイエット | 52 |
| ゾンビ | 13 |
| ゾウムシ | 39 |
| セメント | 19 |
| セーター | 139 |
| スナイパー | 85 |
| スターウォーズ | 176 |
| スコットランド | 134 |
| スコッチウイスキー | 6 |
| スイス・アーミーナイフ | 74 |
| スイス | 143 |
| ジレンマ | 18 |
| シリコン | 6 |
| ジュース | 20 |
| シャンパン | 37 |
| シャーレ | 11 |
| シビレエイ | 17 |
| シダ | 9 |
| シス | 99 |
| ジェダイ | 97 |
| サンドイッチ | 44 |
| サンタクロース | 47 |
Page 8 / 10