アイテム一覧
Page 8 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| トースト | 33 |
| テキーラ | 10 |
| テーブルビート | 32 |
| チョコレート | 170 |
| チーズ | 56 |
| ダム | 8 |
| タバコの葉 | 9 |
| タバコ | 37 |
| ダニ | 6 |
| ダイヤモンド | 30 |
| ダイヤの原石 | 12 |
| ダイエット | 67 |
| ゾンビ | 19 |
| ゾウムシ | 39 |
| セメント | 19 |
| セーター | 157 |
| スナイパー | 85 |
| スターウォーズ | 272 |
| スコットランド | 141 |
| スコッチウイスキー | 13 |
| スイス・アーミーナイフ | 112 |
| スイス | 185 |
| ジレンマ | 18 |
| シリコン | 6 |
| ジュース | 44 |
| シャンパン | 52 |
| シャーレ | 11 |
| シビレエイ | 17 |
| シダ | 9 |
| シス | 166 |
| ジェダイ | 106 |
| サンドイッチ | 87 |
| サンタクロース | 47 |
| サンダーバード | 11 |
| サロメ | 50 |
| サラマンダー | 19 |
| サボテン | 17 |
| サソリ | 13 |
| サウナ | 16 |
| サウジアラビア | 143 |
Page 8 / 10