アイテム一覧
Page 5 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| パイプ | 28 |
| パイロット | 20 |
| ハゲワシ | 27 |
| ハサミ | 14 |
| バス | 80 |
| ハスキー | 50 |
| パスタ | 27 |
| バター | 32 |
| ハチドリ | 17 |
| ハチミツ | 49 |
| ハツカネズミ | 70 |
| バットマン | 82 |
| ハト | 23 |
| バナナ | 60 |
| バナナブレッド | 79 |
| ハム | 50 |
| ハムスター | 106 |
| バラ | 19 |
| パラシュート | 34 |
| ハリケーン | 5 |
| パン | 19 |
| ハンバーガー | 44 |
| ハンマー | 28 |
| パン屋 | 30 |
| パン生地 | 18 |
| パン職人 | 25 |
| ビーバー | 42 |
| ビール | 40 |
| ヒーロー | 40 |
| ピクニック | 44 |
| ピザ | 57 |
| ヒトデ | 17 |
| ピノキオ | 31 |
| ひまわり | 8 |
| ひょう | 13 |
| ピラニア | 35 |
| ピラミッド | 11 |
| ファウヌス | 30 |
| フィッシュ・アンド・チップス | 59 |
| フェンス | 30 |
Page 5 / 15