アイテム一覧
Page 3 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| サイボーグ | 19 |
| サソリ | 35 |
| サボテン | 7 |
| サメ | 17 |
| サル | 43 |
| サングラス | 14 |
| サンタクロース | 31 |
| サンドイッチ | 40 |
| ジェダイ | 21 |
| ジェットコースター | 26 |
| ジャーキー | 28 |
| ジャック・オー・ランタン | 31 |
| シャボン玉 | 16 |
| ジャム | 37 |
| ジュース | 18 |
| シリアル | 44 |
| シロイワヤギ | 26 |
| ジンジャーブレッドマン | 25 |
| スイマー | 18 |
| スイレン | 16 |
| スキーゴーグル | 21 |
| スケートボード | 61 |
| スチールウール | 42 |
| ステーキ | 23 |
| スノードーム | 17 |
| スノーボード | 25 |
| スノーモービル | 52 |
| スパゲッティ | 45 |
| スフィンクス | 100 |
| スムージー | 29 |
| スモッグ | 29 |
| セーター | 41 |
| そり | 72 |
| ゾンビ | 26 |
| ダース・ベイダー | 22 |
| ターディス | 28 |
| タイタニック号 | 32 |
| ダイナマイト | 13 |
| ダイヤモンド | 7 |
| ダチョウ | 9 |
Page 3 / 15