アイテム一覧
Page 4 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| タツノオトシゴ | 29 |
| タバコ | 4 |
| ダブルレインボー! | 14 |
| ダム | 11 |
| チーズ | 39 |
| チーズバーガー | 83 |
| チェーンソー | 37 |
| チキンスープ | 20 |
| ツタ | 9 |
| ツリーハウス | 23 |
| テーザー銃 | 17 |
| ティラノサウルス | 49 |
| デンキウナギ | 26 |
| テント | 41 |
| ドージ | 62 |
| トースト | 20 |
| ドーナツ | 28 |
| トカゲ | 15 |
| ドクター(ドクター・フー) | 57 |
| トナカイ | 49 |
| トビウオ | 24 |
| ドライアイス | 24 |
| トラクター | 51 |
| ドラゴン | 16 |
| ドローン | 23 |
| トロイの木馬 | 51 |
| トンネル | 24 |
| ドン・キホーテ | 38 |
| ナマケモノ | 40 |
| ニワトリ | 19 |
| ニンジン | 25 |
| ネズミ | 59 |
| ネズミ捕り | 43 |
| ネッシー | 41 |
| ノーム | 21 |
| のろし | 55 |
| ハーブ | 13 |
| ハープ | 30 |
| バーベキュー | 31 |
| パイ | 35 |
Page 4 / 15