アイテム一覧
Page 2 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| カッコウ | 23 |
| カバ | 28 |
| カビ | 28 |
| カボチャ | 30 |
| カメ | 14 |
| カメレオン | 22 |
| カモノハシ | 51 |
| カモメ | 10 |
| カラースプレー | 52 |
| カラス | 20 |
| ガラス | 5 |
| キーボード猫 | 75 |
| キッチンタイマー | 25 |
| キツツキ | 32 |
| キツネ | 50 |
| キャットニップ | 64 |
| キャビア | 19 |
| キャラメル | 20 |
| キャンディケイン | 42 |
| キャンピングカー | 51 |
| キャンプファイヤー | 25 |
| クジャク | 15 |
| クッキー | 37 |
| クモ | 49 |
| クモの巣 | 67 |
| クリスマスツリー | 23 |
| クリスマスの靴下 | 61 |
| グリルドチーズサンド | 59 |
| クレヨン | 36 |
| ケーキ | 110 |
| ケンタウロス | 35 |
| ゴーレム | 13 |
| コウモリ | 74 |
| コケ | 6 |
| ココナッツ | 34 |
| ココナッツミルク | 46 |
| ゴジラ | 54 |
| コンピューター | 23 |
| サーファー | 13 |
| サイクリスト | 80 |
Page 2 / 15