レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| ダイバー | 大洋 | + | スキューバタンク | 51 |
| 海 | 大洋 | + | 小さい | 47 |
| 灯台 | 大洋 | + | スポットライト | 43 |
| 灯台 | 光 | + | 大洋 | 39 |
| カモメ | 大洋 | + | ネズミ | 39 |
| カモメ | 大洋 | + | ハト | 35 |
| 地図 | 大洋 | + | 紙 | 34 |
| ボート | 大洋 | + | 木材 | 33 |
| 海流 | 運動 | + | 大洋 | 30 |
| アザラシ | 犬 | + | 大洋 | 30 |
| 海流 | 大洋 | + | 科学 | 27 |
| マナティー | 牛 | + | 大洋 | 27 |
| 船酔い | 大洋 | + | 病気 | 25 |
| イッカク | 大洋 | + | ユニコーン | 25 |
| ヒトデ | 大洋 | + | 星 | 24 |
| 氷山 | 北極 | + | 大洋 | 24 |
| サメ | 大洋 | + | オオカミ | 24 |
| サメ | 血 | + | 大洋 | 23 |
| 塩 | 鉱物 | + | 大洋 | 22 |
| 魚 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 大洋 | 22 |
| 魚卵 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 海藻 | 草 | + | 大洋 | 22 |
| サンゴ | 大洋 | + | 木 | 22 |
| 蒸気船 | 大洋 | + | 蒸気機関 | 22 |
| 海藻 | 大洋 | + | 植物 | 21 |
| 生命 | 電気 | + | 大洋 | 20 |
| 水中ゴーグル | 大洋 | + | サングラス | 20 |
| 氷山 | 氷 | + | 大洋 | 20 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 大洋 | 20 |
| 海流 | 寒さ | + | 大洋 | 19 |
| 北極 | 寒さ | + | 大洋 | 19 |
| サンゴ | 化石 | + | 大洋 | 19 |
| 波 | 大洋 | + | 嵐 | 18 |
| ハリケーン | 大洋 | + | 嵐 | 18 |
| サンゴ | 骨 | + | 大洋 | 18 |
| 波 | ハリケーン | + | 大洋 | 17 |
| 津波 | 流星 | + | 大洋 | 17 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 大洋 | 17 |
| 生命 | 稲妻 | + | 大洋 | 16 |
Page 1 / 2