レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| アザラシ | 犬 | + | 大洋 | 30 |
| イッカク | 大洋 | + | ユニコーン | 25 |
| カモメ | 鳥 | + | 大洋 | 16 |
| カモメ | 大洋 | + | ハト | 35 |
| カモメ | 大洋 | + | ネズミ | 39 |
| サメ | 大洋 | + | オオカミ | 24 |
| サメ | 血 | + | 大洋 | 23 |
| サンゴ | 大洋 | + | 木 | 22 |
| サンゴ | 化石 | + | 大洋 | 19 |
| サンゴ | 骨 | + | 大洋 | 18 |
| ダイバー | 大洋 | + | スキューバタンク | 51 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 大洋 | 17 |
| ハリケーン | 大洋 | + | 竜巻 | 12 |
| ハリケーン | 大洋 | + | 嵐 | 18 |
| ヒトデ | 大洋 | + | 星 | 24 |
| プランクトン | 生命 | + | 大洋 | 13 |
| プランクトン | 細菌 | + | 大洋 | 15 |
| ボート | 大洋 | + | 木材 | 33 |
| マナティー | 牛 | + | 大洋 | 27 |
| 北極 | 寒さ | + | 大洋 | 19 |
| 原始スープ | 溶岩 | + | 大洋 | 8 |
| 原始スープ | 大洋 | + | 惑星 | 12 |
| 原始スープ | 大地 | + | 大洋 | 7 |
| 圧力 | 大洋 | + | 大洋 | 12 |
| 地図 | 大洋 | + | 紙 | 34 |
| 地平線 | 大洋 | + | 空 | 15 |
| 塩 | 大洋 | + | 太陽 | 13 |
| 塩 | 火 | + | 大洋 | 7 |
| 塩 | 鉱物 | + | 大洋 | 22 |
| 島 | 大洋 | + | 火山 | 9 |
| 惑星 | 大陸 | + | 大洋 | 9 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 大洋 | 20 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 大洋 | 15 |
| 水中ゴーグル | 大洋 | + | サングラス | 20 |
| 氷山 | 氷 | + | 大洋 | 20 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 大洋 | 22 |
| 氷山 | 北極 | + | 大洋 | 24 |
| 波 | 大洋 | + | 風 | 9 |
| 波 | 大洋 | + | 嵐 | 18 |
| 波 | ハリケーン | + | 大洋 | 17 |
Page 1 / 2