レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 大洋 | 20 |
| 魚 | 動物 | + | 大洋 | 15 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 大洋 | 22 |
| 氷山 | 北極 | + | 大洋 | 24 |
| プランクトン | 細菌 | + | 大洋 | 15 |
| カモメ | 鳥 | + | 大洋 | 16 |
| サメ | 血 | + | 大洋 | 23 |
| サンゴ | 骨 | + | 大洋 | 18 |
| 海流 | 寒さ | + | 大洋 | 19 |
| 北極 | 寒さ | + | 大洋 | 19 |
| 惑星 | 大陸 | + | 大洋 | 9 |
| マナティー | 牛 | + | 大洋 | 27 |
| アザラシ | 犬 | + | 大洋 | 30 |
| 原始スープ | 大地 | + | 大洋 | 7 |
| 津波 | 地震 | + | 大洋 | 9 |
| 魚 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 魚卵 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 生命 | 電気 | + | 大洋 | 20 |
| 津波 | 爆発 | + | 大洋 | 10 |
| 塩 | 火 | + | 大洋 | 7 |
| サンゴ | 化石 | + | 大洋 | 19 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 大洋 | 15 |
| 海藻 | 草 | + | 大洋 | 22 |
| 海流 | 熱 | + | 大洋 | 9 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 大洋 | 17 |
| 船乗り | 人間 | + | 大洋 | 16 |
| 波 | ハリケーン | + | 大洋 | 17 |
| 氷山 | 氷 | + | 大洋 | 20 |
| 群島 | 島 | + | 大洋 | 14 |
| 原始スープ | 溶岩 | + | 大洋 | 8 |
| プランクトン | 生命 | + | 大洋 | 13 |
| 灯台 | 光 | + | 大洋 | 39 |
| 生命 | 稲妻 | + | 大洋 | 16 |
| 津波 | 流星 | + | 大洋 | 17 |
| 塩 | 鉱物 | + | 大洋 | 22 |
| 潮 | 月 | + | 大洋 | 15 |
| 海流 | 運動 | + | 大洋 | 30 |
| 圧力 | 大洋 | + | 大洋 | 12 |
| 浜辺 | 大洋 | + | 砂 | 10 |
| 海 | 大洋 | + | 小さい | 47 |
Page 1 / 2