アイテム一覧
Page 3 / 10
合成する物 | 合成コスト |
---|---|
スコッチウイスキー | 13 |
スコットランド | 141 |
スターウォーズ | 272 |
スナイパー | 85 |
セーター | 157 |
セメント | 19 |
ゾウムシ | 39 |
ゾンビ | 19 |
ダイエット | 67 |
ダイヤの原石 | 12 |
ダイヤモンド | 30 |
ダニ | 6 |
タバコ | 37 |
タバコの葉 | 9 |
ダム | 8 |
チーズ | 56 |
チョコレート | 170 |
テーブルビート | 32 |
テキーラ | 10 |
トースト | 33 |
ドイツ | 242 |
トカゲ | 18 |
ドクター・ゾイドバーグ | 193 |
トトロ | 44 |
トラクター | 45 |
ドラゴン | 9 |
トランジスタ | 12 |
トランシルヴァニア | 164 |
トランスフォーマー | 109 |
トワイライト・サーガ | 91 |
ナイフ | 73 |
ネコ | 111 |
ネズミ | 75 |
バーベキュー | 56 |
バイコディン | 200 |
バクテリア | 6 |
ハゲワシ | 23 |
ハサミ | 146 |
ハチ | 45 |
ハチミツ | 54 |
Page 3 / 10