アイテム一覧
Page 2 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| カンガルー | 30 |
| キノコ | 6 |
| キャットドッグ | 204 |
| キャビア | 22 |
| キャンディ | 25 |
| キルト | 220 |
| クォークチーズ | 101 |
| くさった牛乳 | 100 |
| クジラ | 20 |
| クマ | 55 |
| クリスマスツリー | 20 |
| ケツァルコアトル | 18 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| ゴーレム | 10 |
| コイン | 31 |
| コウモリ | 44 |
| コカ・コーラ | 49 |
| ココア | 146 |
| こやし | 41 |
| コンクリート | 20 |
| サウジアラビア | 143 |
| サウナ | 16 |
| サソリ | 13 |
| サボテン | 17 |
| サラマンダー | 19 |
| サロメ | 50 |
| サンダーバード | 11 |
| サンタクロース | 47 |
| サンドイッチ | 87 |
| ジェダイ | 106 |
| シス | 166 |
| シダ | 9 |
| シビレエイ | 17 |
| シャーレ | 11 |
| シャンパン | 52 |
| ジュース | 44 |
| シリコン | 6 |
| ジレンマ | 18 |
| スイス | 185 |
| スイス・アーミーナイフ | 112 |
Page 2 / 10