アイテム一覧
Page 2 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| カビ | 9 |
| カメ | 11 |
| ガラス | 5 |
| カンガルー | 21 |
| キノコ | 6 |
| キャットドッグ | 136 |
| キャビア | 18 |
| キャンディ | 25 |
| キルト | 204 |
| クォークチーズ | 71 |
| くさった牛乳 | 70 |
| クジラ | 11 |
| クマ | 37 |
| クリスマスツリー | 20 |
| ケツァルコアトル | 18 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| ゴーレム | 10 |
| コイン | 31 |
| コウモリ | 44 |
| コカ・コーラ | 44 |
| ココア | 146 |
| こやし | 32 |
| コンクリート | 20 |
| サウジアラビア | 143 |
| サウナ | 16 |
| サソリ | 13 |
| サボテン | 17 |
| サラマンダー | 10 |
| サロメ | 41 |
| サンダーバード | 11 |
| サンタクロース | 47 |
| サンドイッチ | 44 |
| ジェダイ | 97 |
| シス | 99 |
| シダ | 9 |
| シビレエイ | 17 |
| シャーレ | 11 |
| シャンパン | 37 |
| ジュース | 20 |
| シリコン | 6 |
Page 2 / 10