アイテム一覧
Page 3 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| タバコの葉 | 9 |
| 木 | 9 |
| 酢 | 9 |
| 1UP | 10 |
| 石炭 | 10 |
| エクトプラズム | 10 |
| ゴーレム | 10 |
| 葦 | 10 |
| 貝 | 10 |
| 煙 | 10 |
| 蛇 | 10 |
| テキーラ | 10 |
| 鶏 | 11 |
| 魚 | 11 |
| 海藻 | 11 |
| 電球 | 11 |
| 泥炭 | 11 |
| 香水 | 11 |
| シャーレ | 11 |
| サンダーバード | 11 |
| カメ | 11 |
| 油母 | 11 |
| 飛行機 | 12 |
| ダイヤの原石 | 12 |
| フライドチキン | 12 |
| トランジスタ | 12 |
| 避雷針 | 13 |
| 石灰岩 | 13 |
| オゾン | 13 |
| サソリ | 13 |
| スコッチウイスキー | 13 |
| 時間 | 13 |
| 歩く木 | 13 |
| 歴青 | 13 |
| ランプの精 | 14 |
| 石灰 | 14 |
| 人間 | 14 |
| 酸水素 | 14 |
| 真珠 | 14 |
| ペンギン | 14 |
Page 3 / 10