レシピ一覧
Page 8 / 10
合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
---|---|---|---|---|
海藻 | キノコ | + | 藻 | 11 |
電球 | 電気 | + | ガラス | 11 |
泥炭 | 湿地 | + | 木 | 11 |
香水 | 花 | + | アルコール | 11 |
シャーレ | ガラス | + | バクテリア | 11 |
サンダーバード | 鳥 | + | 嵐 | 11 |
カメ | 卵 | + | 砂 | 11 |
油母 | 化石 | + | 圧力 | 11 |
1UP | 生命 | + | キノコ | 10 |
石炭 | 火 | + | 木 | 10 |
エクトプラズム | 幽霊 | + | エネルギー | 10 |
ゴーレム | 粘土 | + | 生命 | 10 |
葦 | 草 | + | 湿地 | 10 |
貝 | プランクトン | + | 石 | 10 |
煙 | 火 | + | タバコの葉 | 10 |
蛇 | 湿地 | + | 毛虫 | 10 |
テキーラ | アルコール | + | 毛虫 | 10 |
灰皿 | 灰 | + | ガラス | 9 |
虫 | 大地 | + | 毛虫 | 9 |
蝶 | 空気 | + | 毛虫 | 9 |
ドラゴン | 恐竜 | + | 火 | 9 |
シダ | 苔 | + | 湿地 | 9 |
花 | 水 | + | 種 | 9 |
飛竜 | 空気 | + | 恐竜 | 9 |
化石 | 恐竜 | + | 大地 | 9 |
砂時計 | ガラス | + | 砂 | 9 |
カビ | キノコ | + | 泥 | 9 |
フェニックス | 鳥 | + | 火 | 9 |
首長竜 | 恐竜 | + | 水 | 9 |
雷雲 | 嵐 | + | 電気 | 9 |
タバコの葉 | 火 | + | 草 | 9 |
木 | 大地 | + | 種 | 9 |
酢 | アルコール | + | 酸素 | 9 |
鳥 | 空気 | + | 卵 | 8 |
ダム | レンガ | + | 水 | 8 |
砂漠 | 砂 | + | 砂 | 8 |
恐竜 | 大地 | + | 卵 | 8 |
幽霊 | 灰 | + | 生命 | 8 |
草 | 大地 | + | 苔 | 8 |
ラーヴァランプ | 溶岩 | + | ランプ | 8 |
Page 8 / 10