レシピ一覧
Page 5 / 10
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 森 | 林 | + | 林 | 36 |
| 狩人 | 武器 | + | 人間 | 36 |
| 博物館 | レンガの家 | + | 化石 | 36 |
| ブタ | 家畜 | + | 泥 | 36 |
| 吸血鬼 | 血 | + | 人間 | 36 |
| フグ | 魚 | + | 毒 | 35 |
| アンデット | 死体 | + | ゾンビ | 34 |
| 農夫 | 人間 | + | 耕作地 | 33 |
| 家畜 | 獣 | + | 人間 | 33 |
| トースト | 火 | + | パン | 33 |
| 燃焼機関 | 蒸気エンジン | + | ガソリン | 33 |
| ボルシチ | テーブルビート | + | 火 | 33 |
| パン | パン生地 | + | 火 | 32 |
| 墓地 | 墓 | + | 墓 | 32 |
| 摩天楼 | レンガの家 | + | ガラス | 32 |
| テーブルビート | 砂糖 | + | 種 | 32 |
| パン生地 | 小麦粉 | + | 水 | 31 |
| ピノキオ | 木材 | + | 生命 | 31 |
| コイン | マリオ | + | レンガ | 31 |
| 音楽 | 音 | + | アイディア | 31 |
| ダイヤモンド | ダイヤの原石 | + | 道具 | 30 |
| 小麦粉 | 石 | + | 小麦 | 30 |
| ヒル | 血 | + | 毛虫 | 30 |
| ワイン | ブドウ | + | アルコール | 30 |
| カンガルー | カエル | + | 1UP | 30 |
| ビール | アルコール | + | 小麦 | 29 |
| ボート | 水 | + | 木材 | 28 |
| ブドウ | 大地 | + | 木材 | 28 |
| 鶏小屋 | 鶏 | + | 小屋 | 28 |
| パンダ | 木 | + | 獣 | 28 |
| 紙 | 葦 | + | 道具 | 28 |
| sex | 人間 | + | 人間 | 28 |
| ビーバー | ダム | + | 獣 | 27 |
| レンガの家 | レンガ | + | コンクリート | 27 |
| 洋紅色 | エンジムシ | + | 火 | 27 |
| 老人 | 人間 | + | 時間 | 27 |
| 小麦 | 耕作地 | + | 種 | 27 |
| 木材 | 道具 | + | 木 | 27 |
| ラクダ | 砂漠 | + | 獣 | 27 |
| エンジムシ | サボテン | + | 虫 | 26 |
Page 5 / 10