アイテム一覧
Page 13 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| スフィンクス | 100 |
| スパゲッティ | 45 |
| スノーモービル | 52 |
| スノーボード | 25 |
| スノードーム | 17 |
| ステーキ | 23 |
| スチールウール | 42 |
| スケートボード | 61 |
| スキーゴーグル | 21 |
| スイレン | 16 |
| スイマー | 18 |
| ジンジャーブレッドマン | 25 |
| シロイワヤギ | 26 |
| シリアル | 44 |
| ジュース | 18 |
| ジャム | 37 |
| シャボン玉 | 16 |
| ジャック・オー・ランタン | 31 |
| ジャーキー | 28 |
| ジェットコースター | 26 |
| ジェダイ | 21 |
| サンドイッチ | 40 |
| サンタクロース | 31 |
| サングラス | 14 |
| サル | 43 |
| サメ | 17 |
| サボテン | 7 |
| サソリ | 35 |
| サイボーグ | 19 |
| サイクリスト | 80 |
| サーファー | 13 |
| コンピューター | 23 |
| ゴジラ | 54 |
| ココナッツミルク | 46 |
| ココナッツ | 34 |
| コケ | 6 |
| コウモリ | 74 |
| ゴーレム | 13 |
| ケンタウロス | 35 |
| ケーキ | 110 |
Page 13 / 15