アイテム一覧
Page 11 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| ヒーロー | 40 |
| ビール | 40 |
| ビーバー | 42 |
| パン職人 | 25 |
| パン生地 | 18 |
| パン屋 | 30 |
| ハンマー | 28 |
| ハンバーガー | 44 |
| パン | 19 |
| ハリケーン | 5 |
| パラシュート | 34 |
| バラ | 19 |
| ハムスター | 106 |
| ハム | 50 |
| バナナブレッド | 79 |
| バナナ | 60 |
| ハト | 23 |
| バットマン | 82 |
| ハツカネズミ | 70 |
| ハチミツ | 49 |
| ハチドリ | 17 |
| バター | 32 |
| パスタ | 27 |
| ハスキー | 50 |
| バス | 80 |
| ハサミ | 14 |
| ハゲワシ | 27 |
| パイロット | 20 |
| パイプ | 28 |
| パイ | 35 |
| バーベキュー | 31 |
| ハープ | 30 |
| ハーブ | 13 |
| のろし | 55 |
| ノーム | 21 |
| ネッシー | 41 |
| ネズミ捕り | 43 |
| ネズミ | 59 |
| ニンジン | 25 |
| ニワトリ | 19 |
Page 11 / 15