レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| ダイバー | スキューバタンク | + | 海 | 50 |
| 湖 | 海 | + | 小さい | 46 |
| 大洋 | 大きい | + | 海 | 43 |
| 灯台 | 海 | + | スポットライト | 42 |
| 灯台 | 光 | + | 海 | 38 |
| カモメ | ネズミ | + | 海 | 38 |
| カモメ | ハト | + | 海 | 34 |
| 地図 | 紙 | + | 海 | 33 |
| ボート | 海 | + | 木材 | 32 |
| 海流 | 運動 | + | 海 | 29 |
| アザラシ | 犬 | + | 海 | 29 |
| 海流 | 科学 | + | 海 | 26 |
| マナティー | 牛 | + | 海 | 26 |
| 船酔い | 海 | + | 病気 | 24 |
| イッカク | 海 | + | ユニコーン | 24 |
| ヒトデ | 海 | + | 星 | 23 |
| 氷山 | 北極 | + | 海 | 23 |
| サメ | 海 | + | オオカミ | 23 |
| サメ | 血 | + | 海 | 22 |
| 塩 | 鉱物 | + | 海 | 21 |
| 魚 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 海 | 21 |
| 魚卵 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 海藻 | 草 | + | 海 | 21 |
| サンゴ | 海 | + | 木 | 21 |
| 蒸気船 | 海 | + | 蒸気機関 | 21 |
| 海藻 | 植物 | + | 海 | 20 |
| 生命 | 電気 | + | 海 | 19 |
| 水中ゴーグル | 海 | + | サングラス | 19 |
| 氷山 | 氷 | + | 海 | 19 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 海 | 19 |
| 海流 | 寒さ | + | 海 | 18 |
| 北極 | 寒さ | + | 海 | 18 |
| サンゴ | 化石 | + | 海 | 18 |
| 波 | 海 | + | 嵐 | 17 |
| ハリケーン | 海 | + | 嵐 | 17 |
| サンゴ | 骨 | + | 海 | 17 |
| 波 | ハリケーン | + | 海 | 16 |
| 津波 | 流星 | + | 海 | 16 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 海 | 16 |
Page 1 / 2