レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 浜辺 | 砂 | + | 海 | 9 |
| 波 | ハリケーン | + | 海 | 16 |
| 海流 | 運動 | + | 海 | 29 |
| 海流 | 熱 | + | 海 | 8 |
| 海流 | 寒さ | + | 海 | 18 |
| 海流 | 科学 | + | 海 | 26 |
| 大洋 | 海 | + | 海 | 10 |
| 大洋 | 大きい | + | 海 | 43 |
| 原始スープ | 溶岩 | + | 海 | 7 |
| 原始スープ | 惑星 | + | 海 | 11 |
| 原始スープ | 大地 | + | 海 | 6 |
| 塩 | 火 | + | 海 | 6 |
| 塩 | 鉱物 | + | 海 | 21 |
| 潮 | 月 | + | 海 | 14 |
| 津波 | 地震 | + | 海 | 8 |
| 津波 | 爆発 | + | 海 | 9 |
| 津波 | 流星 | + | 海 | 16 |
| 群島 | 島 | + | 海 | 13 |
| 生命 | 電気 | + | 海 | 19 |
| 生命 | 稲妻 | + | 海 | 15 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 海 | 14 |
| プランクトン | 生命 | + | 海 | 12 |
| プランクトン | 細菌 | + | 海 | 14 |
| 魚 | 動物 | + | 海 | 14 |
| 魚 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 船乗り | 人間 | + | 海 | 15 |
| 北極 | 寒さ | + | 海 | 18 |
| 氷山 | 氷 | + | 海 | 19 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 海 | 21 |
| 氷山 | 北極 | + | 海 | 23 |
| 灯台 | 光 | + | 海 | 38 |
| 魚卵 | 卵 | + | 海 | 21 |
| カモメ | 鳥 | + | 海 | 15 |
| カモメ | ハト | + | 海 | 34 |
| カモメ | ネズミ | + | 海 | 38 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 海 | 16 |
| 海藻 | 植物 | + | 海 | 20 |
| 海藻 | 草 | + | 海 | 21 |
| サメ | 血 | + | 海 | 22 |
| サンゴ | 化石 | + | 海 | 18 |
Page 1 / 2