アイテム一覧
Page 6 / 7
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| タバコ | 9 |
| タコ | 99 |
| タイプライター | 119 |
| ゾンビ | 19 |
| セメント | 19 |
| ステーキ | 45 |
| シダ | 9 |
| サンダーバード | 11 |
| サソリ | 13 |
| サイボーグ | 99 |
| コンピューター | 85 |
| コンクリート | 20 |
| ゴブリン | 16 |
| コケ | 7 |
| ゴーレム | 10 |
| コーヒー | 10 |
| ゲーム | 71 |
| クロスボウ | 36 |
| クレジットカード | 455 |
| クッキー | 61 |
| クジラ | 20 |
| グール | 34 |
| キャビア | 20 |
| キノコ | 6 |
| ガラス | 5 |
| からくり | 47 |
| カメ | 11 |
| お金 | 141 |
| オーク | 16 |
| エルフ | 15 |
| エネルギー | 2 |
| ウォッカ | 3 |
| ウイルス | 20 |
| インターネット | 170 |
| イルカ | 23 |
| イリシッド | 10 |
| アルコール依存症 | 16 |
| アルコール | 2 |
| アリ | 164 |
| アブサン | 10 |
Page 6 / 7