アイテム一覧
Page 5 / 7
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| ユニコーン | 11 |
| ヤシの木 | 13 |
| モドロン | 51 |
| メイス | 38 |
| ミスリル | 19 |
| ミステリーサークル | 117 |
| ホワイト・ルシアン | 35 |
| ボイラー | 6 |
| ボート | 28 |
| ポーション | 2 |
| ヘビ | 12 |
| プルトニウム | 18 |
| フリゲート艦 | 119 |
| プランクトン | 7 |
| プラズマ | 3 |
| ファイアボール | 88 |
| ひまわり | 16 |
| ヒーロー | 67 |
| ビール | 34 |
| パン生地 | 31 |
| ハンマー | 39 |
| パン | 32 |
| パラディン | 74 |
| ハッカー | 105 |
| パイ | 52 |
| ハーフエルフ | 29 |
| ネズミ | 116 |
| ネクロマンサー | 35 |
| ドワーフ | 17 |
| トレント | 13 |
| ドルイド | 23 |
| ドラゴン | 9 |
| ドラウ | 17 |
| トカゲ | 9 |
| テレポート | 93 |
| テレビ | 13 |
| デュエルガル | 19 |
| デスメタル | 21 |
| テキーラ | 11 |
| チーズ | 38 |
Page 5 / 7