アイテム一覧
Page 4 / 10
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| 動物園 | 46 |
| 月 | 45 |
| 硝石 | 45 |
| 石けん | 45 |
| トラクター | 45 |
| 車輪 | 45 |
| コウモリ | 44 |
| コカ・コーラ | 44 |
| 羽 | 44 |
| ゴーストバスターズ | 44 |
| サンドイッチ | 44 |
| トトロ | 44 |
| 本 | 42 |
| 棺桶 | 42 |
| フォンデュ | 42 |
| 船乗り | 42 |
| チーズ | 41 |
| 脂 | 41 |
| ミイラ | 41 |
| フンコロガシ | 41 |
| サロメ | 41 |
| ロシア | 40 |
| バーベキュー | 39 |
| ライトセイバー | 39 |
| 兵士 | 39 |
| ゾウムシ | 39 |
| 灯台 | 38 |
| 肉 | 38 |
| 羊毛 | 38 |
| ヨーグルト | 38 |
| クマ | 37 |
| シャンパン | 37 |
| タバコ | 37 |
| ファベルジェの卵 | 37 |
| ブタの貯金箱 | 37 |
| 森 | 36 |
| 狩人 | 36 |
| 博物館 | 36 |
| 吸血鬼 | 36 |
| フグ | 35 |
Page 4 / 10