レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| アルコール | 火 | + | 水 | 2 |
| 蒸気 | 空気 | + | 水 | 2 |
| 湿地 | 大地 | + | 水 | 2 |
| 海 | 水 | + | 水 | 2 |
| 泥 | 塵 | + | 水 | 3 |
| ウォッカ | アルコール | + | 水 | 3 |
| 砂 | 石 | + | 水 | 4 |
| 台風 | 嵐 | + | 水 | 4 |
| 藻 | 生命 | + | 水 | 5 |
| ビーチ | 水 | + | 砂 | 5 |
| 錆 | 水 | + | 金属 | 5 |
| 氷 | 水 | + | ガラス | 6 |
| 水素 | 水 | + | 電気 | 7 |
| 酸素 | 水 | + | 電気 | 7 |
| プランクトン | バクテリア | + | 水 | 7 |
| ダム | レンガ | + | 水 | 8 |
| 花 | 水 | + | 種 | 9 |
| 首長竜 | 恐竜 | + | 水 | 9 |
| 魚 | 蛇 | + | 水 | 11 |
| ロブスター | サソリ | + | 水 | 14 |
| 虹 | 水 | + | 光 | 18 |
| コンクリート | セメント | + | 水 | 20 |
| クジラ | 獣 | + | 水 | 20 |
| 炭酸水 | 二酸化炭素 | + | 水 | 22 |
| ボート | 水 | + | 木材 | 28 |
| パン生地 | 小麦粉 | + | 水 | 31 |
| ベネツィア | 水 | + | 国 | 129 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>