レシピ一覧
Page 10 / 10
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| ビーチ | 水 | + | 砂 | 5 |
| ボート | 水 | + | 木材 | 28 |
| 花 | 水 | + | 種 | 9 |
| 水素 | 水 | + | 電気 | 7 |
| 氷 | 水 | + | ガラス | 6 |
| 酸素 | 水 | + | 電気 | 7 |
| 錆 | 水 | + | 金属 | 5 |
| ベネツィア | 水 | + | 国 | 129 |
| 虹 | 水 | + | 光 | 18 |
| 海 | 水 | + | 水 | 2 |
| 象 | クジラ | + | 大地 | 21 |
| 自転車 | 車輪 | + | 車輪 | 90 |
| 荷車 | 車輪 | + | 木材 | 72 |
| 糸車 | 車輪 | + | 羊毛 | 92 |
| シャンパン | ワイン | + | 炭酸水 | 52 |
| 犬 | 狼 | + | 人間 | 93 |
| 人魚 | 女性 | + | 魚 | 72 |
| ピノキオ | 木材 | + | 生命 | 31 |
| 杭 | 木材 | + | ナイフ | 100 |
| セーター | 糸 | + | 道具 | 157 |
Page 10 / 10