アイテム一覧
Page 8 / 15
| 合成する物 | 合成コスト |
|---|---|
| ベーコン | 21 |
| 村 | 22 |
| カメレオン | 22 |
| 農場 | 22 |
| 君主 | 22 |
| ペガサス | 22 |
| 手裏剣 | 22 |
| 牛 | 22 |
| ダース・ベイダー | 22 |
| ヤギ | 22 |
| イグルー | 22 |
| 流星体 | 22 |
| 列車 | 22 |
| オーロラ | 22 |
| クリスマスツリー | 23 |
| コンピューター | 23 |
| カッコウ | 23 |
| ドローン | 23 |
| ハト | 23 |
| ツリーハウス | 23 |
| 吸血鬼 | 23 |
| 腕時計 | 23 |
| 防弾チョッキ | 23 |
| 墓石 | 23 |
| ステーキ | 23 |
| 恐竜 | 24 |
| ドライアイス | 24 |
| 森 | 24 |
| 木材 | 24 |
| トビウオ | 24 |
| 騎士 | 24 |
| 寿司 | 24 |
| トンネル | 24 |
| マナティー | 24 |
| キッチンタイマー | 25 |
| フランケンシュタイン | 25 |
| ボート | 25 |
| キャンプファイヤー | 25 |
| 化石 | 25 |
| 肉 | 25 |
Page 8 / 15