レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 雪崩 | エネルギー | + | 雪 | 14 |
| 吹雪 | 雪 | + | 風 | 15 |
| 吹雪 | 雪 | + | 嵐 | 17 |
| スノードーム | ガラス | + | 雪 | 17 |
| 南極大陸 | 砂漠 | + | 雪 | 20 |
| ペンギン | 鳥 | + | 雪 | 20 |
| 雪玉 | 人間 | + | 雪 | 20 |
| 雪だるま | 人間 | + | 雪 | 20 |
| スキーゴーグル | メガネ | + | 雪 | 21 |
| イグルー | 家 | + | 雪 | 23 |
| 吹雪 | 雪 | + | 雪 | 24 |
| スノーボード | 雪 | + | サーファー | 25 |
| スノードーム | 水晶玉 | + | 雪 | 27 |
| スノーボード | 雪 | + | 木材 | 36 |
| 雪だるま | ニンジン | + | 雪 | 37 |
| ハスキー | 犬 | + | 雪 | 51 |
| スノーモービル | 車 | + | 雪 | 52 |
| そり | 荷車 | + | 雪 | 72 |
| スノーモービル | オートバイ | + | 雪 | 86 |
| そり | 雪 | + | 幌馬車 | 99 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>