レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 塩 | 火 | + | 大洋 | 4 |
| 藻 | 大洋 | + | 植物 | 6 |
| 小島 | 大洋 | + | 火山 | 6 |
| 海藻 | 大洋 | + | 植物 | 6 |
| 津波 | 地震 | + | 大洋 | 6 |
| 波 | 大洋 | + | 風 | 6 |
| 浜辺 | 大洋 | + | 砂 | 7 |
| 地平線 | 大洋 | + | 空 | 7 |
| 塩 | 大洋 | + | 太陽 | 8 |
| プランクトン | 生命 | + | 大洋 | 10 |
| 潮 | 月 | + | 大洋 | 10 |
| カモメ | 鳥 | + | 大洋 | 11 |
| 魚卵(ハードロー) | 卵 | + | 大洋 | 13 |
| 船酔い | 大洋 | + | 病気 | 13 |
| 氷山 | 氷 | + | 大洋 | 14 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 大洋 | 15 |
| イッカク | 大洋 | + | ユニコーン | 17 |
| サメ | 血 | + | 大洋 | 18 |
| ヒトデ | 大洋 | + | 星 | 18 |
| 灯台 | 光 | + | 大洋 | 20 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 大洋 | 22 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 大洋 | 30 |
| サメ | 大洋 | + | 野生動物 | 34 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>