レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 雪玉 | 大地 | + | 雪 | 14 |
| 水 | 熱 | + | 雪 | 16 |
| 雪崩 | 地震 | + | 雪 | 16 |
| 南極大陸 | 大陸 | + | 雪 | 16 |
| 吹雪 | 雪 | + | 風 | 16 |
| 雪玉 | 雪 | + | 石 | 16 |
| 氷河 | 山 | + | 雪 | 17 |
| スノードーム | ガラス | + | 雪 | 18 |
| 南極大陸 | 砂漠 | + | 雪 | 19 |
| 吹雪 | 雪 | + | 竜巻 | 19 |
| 氷河 | 山脈 | + | 雪 | 20 |
| スキーゴーグル | メガネ | + | 雪 | 22 |
| 寒さ | 人間 | + | 雪 | 23 |
| 雪玉 | 人間 | + | 雪 | 23 |
| 雪だるま | 人間 | + | 雪 | 23 |
| ペンギン | 鳥 | + | 雪 | 23 |
| 吹雪 | ハリケーン | + | 雪 | 24 |
| 吹雪 | 雪 | + | 嵐 | 25 |
| イグルー | 家 | + | 雪 | 25 |
| 吹雪 | 雪 | + | 雪 | 26 |
| スキーゴーグル | 雪 | + | サングラス | 27 |
| スノーボード | 雪 | + | サーファー | 28 |
| 雪だるま | 石炭 | + | 雪 | 30 |
| スノーモービル | 車 | + | 雪 | 31 |
| スノードーム | 水晶玉 | + | 雪 | 33 |
| アイスクリーム | 牛乳 | + | 雪 | 33 |
| アイスキャンディー | ジュース | + | 雪 | 35 |
| ハスキー | 犬 | + | 雪 | 37 |
| スノーボード | 雪 | + | 木材 | 40 |
| 雪だるま | ニンジン | + | 雪 | 43 |
| スノーモービル | オートバイ | + | 雪 | 45 |
| 吹雪 | 大きい | + | 雪 | 51 |
| そり | 荷車 | + | 雪 | 54 |
| そり | 雪 | + | 幌馬車 | 60 |
| 雪玉 | 岩 | + | 雪 | 93 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>