レシピ一覧
Page 1 / 2
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 浜辺 | 砂 | + | 水 | 5 |
| ガラス | 火 | + | 砂 | 5 |
| 砂岩 | 大地 | + | 砂 | 5 |
| 砂時計 | 砂 | + | 時間 | 5 |
| 粘土 | 泥 | + | 砂 | 6 |
| 砂漠 | 陸 | + | 砂 | 6 |
| 砂丘 | 砂 | + | 風 | 7 |
| ガラス | 熱 | + | 砂 | 7 |
| 砂岩 | 砂 | + | 石 | 7 |
| 浜辺 | 湖 | + | 砂 | 8 |
| 砂漠 | 砂 | + | 砂 | 8 |
| 金 | 金属 | + | 砂 | 8 |
| 浜辺 | 砂 | + | 海 | 9 |
| 砂時計 | ガラス | + | 砂 | 9 |
| 浜辺 | 大洋 | + | 砂 | 10 |
| 砂丘 | 砂漠 | + | 砂 | 10 |
| 砂嵐 | 砂 | + | 竜巻 | 10 |
| 浜辺 | 砂 | + | 波 | 11 |
| サソリ | 動物 | + | 砂 | 13 |
| ガラス | 稲妻 | + | 砂 | 14 |
| ダチョウ | 鳥 | + | 砂 | 14 |
| ラクダ | 馬 | + | 砂 | 15 |
| 砂漠 | トカゲ | + | 砂 | 16 |
| 砂嵐 | 砂 | + | 嵐 | 16 |
| ガラス | 電気 | + | 砂 | 18 |
| ラクダ | 家畜 | + | 砂 | 19 |
| サボテン | 植物 | + | 砂 | 19 |
| 粘土 | 鉱物 | + | 砂 | 20 |
| 砂漠 | 砂 | + | ハゲワシ | 20 |
| 金 | 砂 | + | 鋼鉄 | 20 |
| カメ | 卵 | + | 砂 | 20 |
| サボテン | 砂 | + | 木 | 20 |
| ヤシの木 | 砂 | + | 木 | 20 |
| 流砂 | 砂 | + | 沼 | 22 |
| 砂漠 | サボテン | + | 砂 | 23 |
| ラクダ | 牛 | + | 砂 | 25 |
| 砂嵐 | 運動 | + | 砂 | 28 |
| 砂の城 | 城 | + | 砂 | 28 |
| 紙やすり | 紙 | + | 砂 | 32 |
| 砂時計 | 容器 | + | 砂 | 48 |
Page 1 / 2