レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 絵の具 | 虹 | + | 水 | 9 |
| 金 | 金属 | + | 虹 | 12 |
| プリズム | ガラス | + | 虹 | 13 |
| 魔法 | 生命 | + | 虹 | 15 |
| ダブルレインボー! | 虹 | + | 虹 | 16 |
| 蝶 | 動物 | + | 虹 | 17 |
| 魔法使い | 人間 | + | 虹 | 18 |
| クジャク | 鳥 | + | 虹 | 18 |
| オオハシ | 鳥 | + | 虹 | 18 |
| ユニコーン | 馬 | + | 虹 | 19 |
| カメレオン | トカゲ | + | 虹 | 20 |
| 絵の具 | 虹 | + | 道具 | 21 |
| カメレオン | 虹 | + | カメ | 22 |
| 花 | 植物 | + | 虹 | 23 |
| 金 | 虹 | + | 鋼鉄 | 24 |
| 花 | 草 | + | 虹 | 24 |
| 絵の具 | 陶器 | + | 虹 | 26 |
| プリズム | 水晶玉 | + | 虹 | 28 |
| 絵の具 | 液体 | + | 虹 | 30 |
| カラースプレー | 虹 | + | 砂糖 | 31 |
| カメレオン | 虹 | + | ヘビ | 34 |
| クレヨン | 鉛筆 | + | 虹 | 47 |
| クレヨン | 虹 | + | ろう | 52 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>