レシピ一覧
Page 9 / 87
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| オーロラ | 大気 | + | 太陽 | 14 |
| 畑 | 大地 | + | 道具 | 14 |
| 洪水 | 雨 | + | 川 | 14 |
| ハサミ | 刃 | + | 刃 | 14 |
| 空 | 大気 | + | 太陽 | 14 |
| 望遠鏡 | ガラス | + | 空 | 14 |
| 望遠鏡 | ガラス | + | 月 | 14 |
| 望遠鏡 | ガラス | + | 水星 | 14 |
| 望遠鏡 | ガラス | + | 金星 | 14 |
| 潮 | 月 | + | 海 | 14 |
| 群島 | 島 | + | 大洋 | 14 |
| 電気 | 稲妻 | + | 金属 | 14 |
| エクスカリバー | 石 | + | 剣 | 14 |
| 火炎放射器 | 銃 | + | 火山 | 14 |
| 霧 | 雲 | + | 畑 | 14 |
| 地平線 | 海 | + | 空 | 14 |
| 木星 | 雲 | + | 惑星 | 14 |
| 生命 | 湖 | + | 稲妻 | 14 |
| 稲妻 | エネルギー | + | 嵐 | 14 |
| 稲妻 | 陸 | + | 嵐 | 14 |
| サングラス | 浜辺 | + | メガネ | 14 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 海 | 14 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 川 | 14 |
| 動物 | 生命 | + | 山脈 | 14 |
| 時計 | 時間 | + | 道具 | 14 |
| プランクトン | 細菌 | + | 海 | 14 |
| ビーバー | 動物 | + | 川 | 14 |
| 鳥 | 恐竜 | + | 時間 | 14 |
| 寒さ | 人間 | + | 山 | 14 |
| 死体 | 爆発 | + | 人間 | 14 |
| 魚 | 動物 | + | 海 | 14 |
| 顕微鏡 | 細菌 | + | ガラス | 14 |
| 船乗り | 人間 | + | 湖 | 14 |
| スキーヤー | 人間 | + | 山 | 14 |
| 雪玉 | 大地 | + | 雪 | 14 |
| 道具 | 人間 | + | 金属 | 14 |
| カメ | 動物 | + | 浜辺 | 14 |
| 飛行機 | 鳥 | + | 金属 | 14 |
| ベーコン | 火 | + | ハム | 14 |
| 冷気 | 空気 | + | 寒さ | 14 |
Page 9 / 87