レシピ一覧
Page 56 / 87
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 死体 | 弾丸 | + | 人間 | 17 |
| 死体 | 刃 | + | 人間 | 17 |
| 死体 | 死 | + | 人間 | 18 |
| 死体 | 死神 | + | 人間 | 38 |
| 死体 | 人間 | + | 時間 | 11 |
| 死体 | 爆発 | + | 人間 | 14 |
| 死体 | 矢 | + | 人間 | 44 |
| 死神 | 人間 | + | 大鎌 | 33 |
| 死神 | 死体 | + | 大鎌 | 34 |
| 死神 | 大鎌 | + | ゾンビ | 41 |
| 死神 | 死 | + | 大鎌 | 31 |
| 死神 | ボート | + | 大鎌 | 51 |
| 死神 | 川 | + | 大鎌 | 28 |
| 水 | 熱 | + | 氷 | 17 |
| 水 | 熱 | + | 雪 | 16 |
| 水たまり | 水 | + | 水 | 2 |
| 水たまり | 池 | + | 小さい | 44 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 水 | 15 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 海 | 19 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 大洋 | 20 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 湖 | 18 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 水 | 10 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 湖 | 13 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 海 | 14 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 大洋 | 15 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 川 | 14 |
| 水中ゴーグル | サングラス | + | 水 | 15 |
| 水中ゴーグル | 湖 | + | サングラス | 18 |
| 水中ゴーグル | 海 | + | サングラス | 19 |
| 水中ゴーグル | 大洋 | + | サングラス | 20 |
| 水中ゴーグル | 川 | + | サングラス | 19 |
| 水族館 | ガラス | + | 水 | 6 |
| 水族館 | 魚 | + | ガラス | 15 |
| 水族館 | ガラス | + | 水たまり | 7 |
| 水族館 | ガラス | + | 池 | 8 |
| 水族館 | 容器 | + | 魚 | 54 |
| 水族館 | 小さい | + | プール | 57 |
| 水星 | 惑星 | + | 小さい | 47 |
| 水星 | 熱 | + | 惑星 | 9 |
| 水晶玉 | ガラス | + | 魔女 | 57 |
Page 56 / 87