レシピ一覧
Page 39 / 87
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 津波 | 爆発 | + | 海 | 9 |
| 津波 | 流星 | + | 海 | 16 |
| 群島 | 島 | + | 海 | 13 |
| 生命 | 電気 | + | 海 | 19 |
| 生命 | 稲妻 | + | 海 | 15 |
| 水中ゴーグル | メガネ | + | 海 | 14 |
| プランクトン | 生命 | + | 海 | 12 |
| プランクトン | 細菌 | + | 海 | 14 |
| 魚 | 動物 | + | 海 | 14 |
| 魚 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 船乗り | 人間 | + | 海 | 15 |
| 北極 | 寒さ | + | 海 | 18 |
| 氷山 | 氷 | + | 海 | 19 |
| 氷山 | 南極大陸 | + | 海 | 21 |
| 氷山 | 北極 | + | 海 | 23 |
| 灯台 | 光 | + | 海 | 38 |
| 魚卵 | 卵 | + | 海 | 21 |
| カモメ | 鳥 | + | 海 | 15 |
| カモメ | ハト | + | 海 | 34 |
| カモメ | ネズミ | + | 海 | 38 |
| タツノオトシゴ | 馬 | + | 海 | 16 |
| 海藻 | 植物 | + | 海 | 20 |
| 海藻 | 草 | + | 海 | 21 |
| サメ | 血 | + | 海 | 22 |
| サンゴ | 化石 | + | 海 | 18 |
| サンゴ | 骨 | + | 海 | 17 |
| マナティー | 牛 | + | 海 | 26 |
| アザラシ | 犬 | + | 海 | 29 |
| 水上飛行機 | 飛行機 | + | 海 | 19 |
| ダイバー | スキューバタンク | + | 海 | 50 |
| 地図 | 紙 | + | 海 | 33 |
| 干し草 | 草 | + | 大鎌 | 39 |
| 芝刈り機 | 電気 | + | 大鎌 | 37 |
| 芝刈り機 | ヘリコプター | + | 大鎌 | 44 |
| 芝刈り機 | 機械 | + | 大鎌 | 42 |
| 芝刈り機 | 運動 | + | 大鎌 | 47 |
| 死神 | 人間 | + | 大鎌 | 33 |
| 死神 | 死体 | + | 大鎌 | 34 |
| 死神 | 死 | + | 大鎌 | 31 |
| 死神 | ボート | + | 大鎌 | 51 |
Page 39 / 87