レシピ一覧
Page 1 / 87
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 黒曜石 | 溶岩 | + | 水 | 3 |
| 黒曜石 | 寒さ | + | 溶岩 | 15 |
| 黒曜石 | ガラス | + | 溶岩 | 7 |
| 鶏小屋 | ニワトリ | + | 家 | 37 |
| 鶏小屋 | ニワトリ | + | 壁 | 31 |
| 鶏小屋 | 納屋 | + | ニワトリ | 43 |
| 鶏小屋 | ニワトリ | + | 容器 | 69 |
| 鳥小屋 | 大きい | + | 鳥かご | 54 |
| 鳥かご | 鳥 | + | 容器 | 54 |
| 鳥かご | 鳥 | + | 金庫 | 22 |
| 鳥かご | 鳥 | + | 壁 | 16 |
| 鳥かご | 鳥 | + | 檻 | 32 |
| 鳥 | 動物 | + | 空 | 18 |
| 鳥 | 空気 | + | 動物 | 10 |
| 鳥 | 飛行機 | + | 動物 | 23 |
| 鳥 | 卵 | + | 空 | 25 |
| 鳥 | 空気 | + | 卵 | 17 |
| 鳥 | 飛行機 | + | 卵 | 30 |
| 鳥 | 恐竜 | + | 時間 | 14 |
| 鳥 | 翼竜 | + | 時間 | 15 |
| 魚卵 | 卵 | + | 魚 | 26 |
| 魚卵 | 卵 | + | 水 | 17 |
| 魚卵 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 魚卵 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 魚卵 | 卵 | + | 湖 | 20 |
| 魚卵 | 卵 | + | トビウオ | 27 |
| 魚 | 動物 | + | 水 | 10 |
| 魚 | 動物 | + | 海 | 14 |
| 魚 | 動物 | + | 大洋 | 15 |
| 魚 | 動物 | + | 湖 | 13 |
| 魚 | 卵 | + | 水 | 17 |
| 魚 | 卵 | + | 海 | 21 |
| 魚 | 卵 | + | 大洋 | 22 |
| 魚 | 卵 | + | 湖 | 20 |
| 魔法使い | 人間 | + | 魔法 | 25 |
| 魔法使い | 人間 | + | ユニコーン | 29 |
| 魔法使い | 人間 | + | 虹 | 18 |
| 魔法使い | ダブルレインボー! | + | 人間 | 26 |
| 魔法の杖 | 魔法使い | + | 木材 | 45 |
| 魔法の杖 | 剣 | + | 魔法使い | 29 |
Page 1 / 87