レシピ一覧
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>
| 合成する物 | 材料1 | 材料2 | 合成コスト | |
|---|---|---|---|---|
| 豚 | 家畜 | + | 泥 | 17 |
| 羊 | 陸 | + | 家畜 | 17 |
| ラクダ | 家畜 | + | 砂 | 19 |
| ヤギ | 家畜 | + | 山 | 19 |
| ラクダ | 砂漠 | + | 家畜 | 21 |
| 牛 | 畑 | + | 家畜 | 21 |
| ラクダ | 砂丘 | + | 家畜 | 22 |
| ヤギ | 家畜 | + | 山脈 | 22 |
| 羊 | 雲 | + | 家畜 | 23 |
| ニワトリ | 鳥 | + | 家畜 | 25 |
| 肉 | 家畜 | + | 剣 | 26 |
| 納屋 | 家 | + | 家畜 | 27 |
| 肉 | 家畜 | + | 道具 | 28 |
| 馬 | 蹄鉄 | + | 家畜 | 30 |
| 牛 | 農家 | + | 家畜 | 30 |
| ニワトリ | 卵 | + | 家畜 | 31 |
| 牛 | 草 | + | 家畜 | 31 |
| 馬 | 納屋 | + | 家畜 | 33 |
| 牛 | 納屋 | + | 家畜 | 33 |
| 馬 | 干し草 | + | 家畜 | 38 |
| 肉 | 肉屋 | + | 家畜 | 38 |
| 馬 | 家畜 | + | 鞍 | 39 |
| 羊 | 家畜 | + | 羊毛 | 39 |
| 肉 | 斧 | + | 家畜 | 45 |
| トナカイ | クリスマスツリー | + | 家畜 | 49 |
| ヤギ | 丘 | + | 家畜 | 57 |
| 羊 | 丘 | + | 家畜 | 57 |
| 納屋 | 容器 | + | 家畜 | 59 |
| トナカイ | 家畜 | + | サンタクロース | 59 |
Page 1 / 1
<< previous | |
next >>